第1982期(0-9-8-3-2,虎 | 总和 22 小 双)
第1981期(8-5-4-6-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1980期(6-7-5-1-6,和 | 总和 25 大 单)
第1979期(8-7-8-9-2,龙 | 总和 34 大 双)
第1978期(2-5-5-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第1977期(7-3-2-4-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1976期(0-0-6-4-7,虎 | 总和 17 小 单)
第1975期(2-8-4-8-6,虎 | 总和 28 大 双)
第1974期(1-7-5-3-1,和 | 总和 17 小 单)
第1973期(2-9-0-1-7,虎 | 总和 19 小 单)
第1972期(7-6-8-0-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1971期(6-9-6-9-3,龙 | 总和 33 大 单)
第1970期(1-4-4-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1969期(9-3-3-1-4,龙 | 总和 20 小 双)
第1968期(3-1-5-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有41335条记录,当前181/2756页